2008/2009
Salming férfi OB I
| 1. | SZPK-Nokia | 20 | 18 | 2 | 0 | 155-69 | 38 |
| 2. | Dunai Krokodilok | 20 | 15 | 1 | 4 | 181-90 | 31 |
| 3. | ARES HC/TopFloor | 20 | 13 | 3 | 4 | 179-108 | 29 |
| 4. | DFSE | 20 | 9 | 4 | 6 | 124-110 | 22 |
| 5. | Phoenix Fireball SE | 20 | 10 | 1 | 9 | 128-120 | 21 |
| 6. | IBK Cartoon Heroes | 20 | 10 | 1 | 9 | 112-116 | 21 |
| 7. | Neumann Kartal FSE | 20 | 9 | 2 | 9 | 115-107 | 20 |
| 8. | Szolnok Cannibals | 20 | 8 | 0 | 12 | 110-151 | 16 |
| 9. | Torpedo JSC - Fort. Kft. | 20 | 3 | 3 | 14 | 79-151 | 9 |
| 10. | White Sharks HC | 20 | 3 | 1 | 16 | 62-151 | 7 |
| 11. | MEISE | 20 | 3 | 0 | 17 | 102-169 | 6 |
Zone U19
| 1. | Phoenix Fireball SE | 8 | 8 | 0 | 0 | 101-34 | 16 |
| 2. | Lizards - Fekete Ló | 8 | 5 | 0 | 3 | 71-52 | 10 |
| 3. | Torpedo JSC - Fort Kft. | 8 | 4 | 0 | 4 | 64-61 | 8 |
| 4. | Szolnok Cannibals | 8 | 3 | 0 | 5 | 43-79 | 6 |
| 5. | Paksi FK | 8 | 0 | 0 | 8 | 22-75 | 0 |
Zone U 13
| 1. | SZPK - Nokia | 16 | 15 | 1 | 0 |
170-31
|
31 |
| 2. | Dunai Krokodilok | 16 | 13 | 2 | 1 | 112-47 | 28 |
| 3. | Phoenix Fireball SE | 16 | 11 | 1 | 4 | 118-51 | 23 |
| 4. | Diamonds X3M Team | 16 | 7 | 1 | 8 | 101-120 | 15 |
| 5. | Debreceni FSE | 16 | 6 | 0 | 10 | 73-124 | 12 |
| 6. | Kartal Wombats | 16 | 6 | 0 | 10 | 87-139 | 12 |
| 7. | Vácis Torpedók JSC - Fort Kft. | 16 | 4 | 3 | 9 | 74-84 | 11 |
| 8. | Mecman Eger ISE U15 lány | 16 | 1 | 1 | 4 | 46-90 | 3 |
| 9. | Vajda Wink Sharks | 16 | 0 | 0 | 7 | 67-162 | 0 |
OB III alapszakasz
| 1. | Theresa Town Glabers | 8 | 7 | 0 | 1 | 71-22 | 14 |
| 2. | Siketek SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 39-45 | 9 |
| 3. | ARES HC "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-43 | 9 |
| 4. | Neumann Torpedo RO és RM | 8 | 3 | 1 | 4 | 22-23 | 7 |
| 5. | Szada SC Floorball | 8 | 0 | 1 | 7 | 27-55 | 1 |





